ಅಂಕಗಳಾಧಾರಿತ ಗ್ರೇಡ್ ಚಾರ್ಟ್
Automated Grade Chart
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:
Grade: -
Max Marks | A+ (90-100%) | A (70-89%) | B+ (50-69%) | B (30-49%) | C (0-29%) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 90 - 100 | 70 - 89 | 50 - 69 | 30 - 49 | 0 - 28 |
95 | 86 - 95 | 67 - 84 | 48 - 65 | 29 - 46 | 0 - 27 |
90 | 81 - 90 | 63 - 80 | 45 - 62 | 27 - 44 | 0 - 26 |
85 | 77 - 85 | 60 - 75 | 43 - 58 | 26 - 41 | 0 - 24 |
80 | 72 - 80 | 56 - 71 | 40 - 55 | 24 - 39 | 0 - 23 |
75 | 68 - 75 | 53 - 66 | 38 - 51 | 23 - 36 | 0 - 21 |
70 | 63 - 70 | 49 - 62 | 35 - 48 | 21 - 34 | 0 - 20 |
65 | 59 - 65 | 46 - 57 | 33 - 44 | 20 - 31 | 0 - 18 |
60 | 54 - 60 | 42 - 53 | 30 - 41 | 18 - 29 | 0 - 17 |
55 | 50 - 55 | 39 - 48 | 28 - 37 | 17 - 26 | 0 - 15 |
50 | 45 - 50 | 35 - 44 | 25 - 34 | 15 - 24 | 0 - 14 |
45 | 41 - 45 | 32 - 40 | 23 - 31 | 14 - 22 | 0 - 13 |
40 | 36 - 40 | 28 - 35 | 20 - 27 | 12 - 19 | 0 - 11 |
35 | 32 - 35 | 25 - 31 | 18 - 24 | 11 - 17 | 0 - 10 |
30 | 27 - 30 | 21 - 26 | 15 - 20 | 9 - 14 | 0 - 8 |
25 | 23 - 25 | 18 - 22 | 13 - 17 | 8 - 12 | 0 - 7 |
20 | 18 - 20 | 14 - 17 | 10 - 13 | 6 - 9 | 0 - 5 |
15 | 14 - 15 | 11 - 13 | 8 - 10 | 5 - 7 | 0 - 4 |
10 | 9 - 10 | 7 - 8 | 5 - 6 | 3 - 4 | 0 - 2 |
5 | 5 - 5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 |
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteDid a good job
ReplyDeletePlease make a link about age calculation for 2025 may 31st
Sir I am avaradi sir. I can create website with domain handling. With Google indexing, ranking in Google. If you want detail call me. 8792678397.
ReplyDelete