ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ದರ
| ಸೇರಿಸಿ | ವಸ್ತು | ಗ್ರಾಂ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ | |||
| ಬೇಳೆ | |||
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | - | ||
6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ದರ
| ಸೇರಿಸಿ | ವಸ್ತು | ಗ್ರಾಂ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ | |||
| ಬೇಳೆ | |||
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | - | ||
ಹಾಲು ವೆಚ್ಚ (ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ)
| ಸೇರಿಸಿ | ವಿವರ | ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಂ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ | |||
| ಸಕ್ಕರೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಇತರೆ | |||
| ಒಟ್ಟು | |||
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
| 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ | 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ | ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ) | ವೆಚ್ಚ (ರೂ/ಪೈಸೆ) | ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ | ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ) | ವೆಚ್ಚ (ರೂ/ಪೈಸೆ) |
| ತರಕಾರಿ | ತರಕಾರಿ | ||||
| ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ | ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ | ||||
| ಉಪ್ಪು | ಉಪ್ಪು | ||||
| ಒಟ್ಟು ಸಾದಿಲ್ವಾರು: | ಒಟ್ಟು ಸಾದಿಲ್ವಾರು: | ||||
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
|
ದಿನಾಂಕ
|
1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ | 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಫಲಾನುಭವಿ | ಸಾದಿಲ್ವಾರ | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಂ) | ಫಲಾನುಭವಿ | ಸಾದಿಲ್ವಾರ | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಂ) | |||||||||||||
| ಊಟ | ಹಾಲು | ಊಟ | ಹಾಲು | ಅಕ್ಕಿ | ಗೋಧಿ | ಬೇಳೆ | ಎಣ್ಣೆ | ಹಾ.ಪುಡಿ | ಊಟ | ಹಾಲು | ಊಟ | ಹಾಲು | ಅಕ್ಕಿ | ಗೋಧಿ | ಬೇಳೆ | ಎಣ್ಣೆ | ಹಾ.ಪುಡಿ | |
| ಒಟ್ಟು | ||||||||||||||||||
| ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ | ||||||||||||||||||
| ಮೊತ್ತ: | ||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment