2025-26 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Year-Month Difference Table
AGE CALCULATOR 2025
ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 2025

ಜೂನ್ 01, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಪಿ 260 ಪಿಜಿಸಿ 2021; ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 26-07-2022


ವಿನ್ಯಾಸ: ಸೋಮಶೇಖರ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ (Mobile: 8951926000)

Which class your child should be admitted to based on their date of birth? (Year-Month Difference from 01/06/2025)

Year / Month JanFebMarApr MayJunJulAug SepOctNovDec
201114y 5m14y 4m14y 3m14y 2m14y 1m14y 0m13y 11m13y 10m13y 9m13y 8m13y 7m13y 6m
201213y 5m13y 4m13y 3m13y 2m13y 1m13y 0m12y 11m12y 10m12y 9m12y 8m12y 7m12y 6m
201312y 5m12y 4m12y 3m12y 2m12y 1m12y 0m11y 11m11y 10m11y 9m11y 8m11y 7m11y 6m
201411y 5m11y 4m11y 3m11y 2m11y 1m11y 0m10y 11m10y 10m10y 9m10y 8m10y 7m10y 6m
201510y 5m10y 4m10y 3m10y 2m10y 1m10y 0m9y 11m9y 10m9y 9m9y 8m9y 7m9y 6m
20169y 5m9y 4m9y 3m9y 2m9y 1m9y 0m8y 11m8y 10m8y 9m8y 8m8y 7m8y 6m
20178y 5m8y 4m8y 3m8y 2m8y 1m8y 0m7y 11m7y 10m7y 9m7y 8m7y 7m7y 6m
20187y 5m7y 4m7y 3m7y 2m7y 1m7y 0m6y 11m6y 10m6y 9m6y 8m6y 7m6y 6m
20196y 5m6y 4m6y 3m6y 2m6y 1m6y 0m5y 11m5y 10m5y 9m5y 8m5y 7m5y 6m
20205y 5m5y 4m5y 3m5y 2m5y 1m5y 0m4y 11m4y 10m4y 9m4y 8m4y 7m4y 6m
20214y 5m4y 4m4y 3m4y 2m4y 1m4y 0m3y 11m3y 10m3y 9m3y 8m3y 7m3y 6m
20223y 5m3y 4m3y 3m3y 2m3y 1m3y 0m2y 11m2y 10m2y 9m2y 8m2y 7m2y 6m

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 2024