ytr
1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ದರ
| ಸೇರಿಸಿ | ವಸ್ತು | ಗ್ರಾಂ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ | |||
| ಬೇಳೆ | |||
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | - | ||
6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ದರ
| ಸೇರಿಸಿ | ವಸ್ತು | ಗ್ರಾಂ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಅಕ್ಕಿ/ಗೋಧಿ | |||
| ಬೇಳೆ | |||
| ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | - | ||
ಹಾಲು ವೆಚ್ಚ (ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ)
| ಸೇರಿಸಿ | ವಿವರ | ಪ್ರಮಾಣ | ರೂ. |
|---|---|---|---|
| ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ | |||
| ಸಕ್ಕರೆ | |||
| ಇಂಧನ | - | ||
| ಇತರೆ | |||
| ಒಟ್ಟು | |||
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಾದಿಲ್ವಾರ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
| ದಿನಾಂಕ | 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ | 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಫಲಾನುಭವಿ | ಸಾದಿಲ್ವಾರ | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಂ) | ಫಲಾನುಭವಿ | ಸಾದಿಲ್ವಾರ | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಂ) | |||||||||||||
| ಊಟ | ಹಾಲು | ಊಟ | ಹಾಲು | ಅಕ್ಕಿ | ಗೋಧಿ | ಬೇಳೆ | ಎಣ್ಣೆ | ರಾಗಿ | ಊಟ | ಹಾಲು | ಊಟ | ಹಾಲು | ಅಕ್ಕಿ | ಗೋಧಿ | ಬೇಳೆ | ಎಣ್ಣೆ | ರಾಗಿ | |
| ಒಟ್ಟು | ||||||||||||||||||
Comments
Post a Comment